Panettone Marroni e Gianduia 1kg FIASCONARO
Fiasconaro-Panettone mit kandierten Kastanien und Gianduja-Schokolade, überzogen mit einer Kastaniencreme und einer dunklen Glasur.
Mit dem besonderen Geschmack von Kastanien wird dieser super leckere Panettone geboren, ohne Rosinen oder kandierte Zitrusfrüchte, der in der Lage ist, die anspruchsvollsten Gaumen zu befriedigen.
| Herkunftsland | Italien |
Produzent | Fiasconaro S.r.l<?xml:namespace prefix ="o" ns ="urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Contrada S. Lucia 90013 Castelbuono (PA) Italien |
| Zutaten | WEICHWEIZENMEHL, kandierte Kastanien (14%) (Kastanien, Zucker, Glukosesirup), BUTTER, Zucker, Kuvertüre (9%) (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator: Sonnenblumenlecithin, natürliches Vanillearoma. Kakao: 60% min.), frische EIER aus Freilandhaltung, Kastaniencreme (8%) (Kastanien (45%), Zucker), GIANDUJA-MILCH und HASELNUSSSCHOKOLADE (6%) (Zucker, HASELNUSSPASTE, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Kakaomasse, MAGERMILCHPULVER, Emulgator: SOJAlecithin, Vanilleextrakt), EIGELB aus frischen EIERN aus Freilandhaltung, natürliche Hefe (enthält WEIZENMEHL), Schokoladenflocken (1%) (enthält MILCH und SOJA), Kastanienpaste (1%), Kastanienhonig aus dem Piemont (1%), Invertzuckersirup, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Kakaobutter, MAGERMILCHPULVER, Salz, natürliches Vanillearoma. |
| Allergene | Kann Spuren von anderen SCHALENFRÜCHTEN UND LUPINEN enthalten. |
| Hinweise | Kühl und trocken lagern. |
| Menge | 1000 g |
Nährwerte pro 100 g:
| Energie | 1558 kJ / 373 kcal |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 16 g 11 g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 46 g 30 g |
| Eiweiß | 5,9 g |
| Salz | 0,23 g |

