Geschenkset Gentile Gusto
Schenken Sie Ihren Liebsten eine Freude mit unseren neuen Gentile Gusto Geschenksets, verpackt in unseren personalisierten Geschenkkartons. Von süß zu salzig, unser Geschenkset mit ausgesuchten Klassikern aus der kulinarischen Welt Italiens wird Ihre Beschenkten überzeugen und ihnen italienische Genussmomente schenken!
Das Set beinhaltet:
- Nero d`Avola Gurgo 0,75 L CANTINA PAOLINI
- Spaghetti Gragnano 500g GENTILE
- Focaccina Classica 100g PANIFICIO BO
- Paté di Olive Nere Piccante Villa Vinci 130 g SUD ITALIA
- Salame Cacciatore 150 g BERETTA
- Parmigiano Reggiano 200g CATTEL
- Aceto Balsamico di Modena il Rosso 250ml CASA RINALDI
- Cantuccini mit Mandelstücken 200 g FALCONE
- Grancereale Classici 250g MULINO BIANCO
- Millefoglie D'Italia 125g VICENZI
Details:
Nero d`Avola Gurgo 0,75 L CANTINA PAOLINI
| Region | Sizilien |
| Produzent | Cantine Paolini Srl Contrada Gurgo, 168/A, 91025 Marsala TP, Italien |
| Rebsorte | Nero d`Avola |
| Beschreibung | IGT |
| Weinart | Rotwein |
| Flaschengröße | 0,75 l |
| Alkoholgehalt | 13,5% vol. |
| Allergene | Enthält SULFITE. |
| Trinktemperatur | 18 – 20 °C |
| Hinweis | Wein wird ohne Holzkiste geliefert! |
Spaghetti Gragnano 500g GENTILE
| Herkunftsland | Italien |
Produzent | Pastifio Gentile Srl Via Castello 12 80054 Gragnano (NA) Italien |
| Zutaten | HARTWEIZENGRIEß, Wasser |
| Hinweise | Kühl und trocken lagern. |
| Menge | 500 g |
Nährwerte pro 100 g:
| Energie | 1460 kJ / 336 kcal |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g 0,5 g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 69,0 g 4,0 g |
| Eiweiß | 14,0 g |
| Salz | < 0,01 g |
Focaccina Classica 100g PANIFICIO BO
| Herkunftsland | Italien |
Produzent | Panificio Grissinificio Bo srl Via delle Ciappellette, 13 14030 Rocchetta Tanaro (AT) |
| Zutaten | WEIZENMEHL, Sonnenblumenöl, GERSTENMALZ, nativ Olivenöl extra, Bierhefe, Salz, Rosmarinextrakt. |
| Allergene | Das Produkt enthält GLUTEN. Hergestellt in einem Werk welches auch SENF, SESam, NUSse und SOJA verwendet. |
| Hinweise | Kühl und trocken lagern. |
| Menge | 100 g |
Nährwerte pro 100 g:
| Energie | 1974 kJ / 470 kcal |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 17 g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 69 g 3,2 g |
| Eiweiß | 9,1 g |
| Salz | 2,6 g |
Pate di Olive Nere Piccanti Villa Vinci / scharfe, schwarze Olivenpaste 130 g SUD ITALIA
| Herkunftsland | Italien |
Produzent | Sud Italia Alimentari Srl Km. 31.500 Strada Provinciale 231, Corato, BA 70033, Italien |
| Zutaten | Pete Olive "Leccesi" (90%), Chili (5%), extra natives Olivenöl, Meersalz |
| Hinweise | Nach der Öffnung, im Kühlschrank aufbewahren. |
| Menge | 130 g |
Nährwerte pro 100 g:
| Herkunftsland | Italien |
| Produzent | Casa Rinaldi - Alis S.r.l. Via Paletti 1 41051 Castelnuovo Rangone, Italien |
| Essig-Sorte | Balsamico |
| Zutaten | Weinessig, konzertrierter Traubenmost, Farbstoff: E150d |
| Allergene | Enthält SULFITE. |
| Hinweise | Kühl und trocken lagern. |
| Menge | 250 ml |
Cantuccini mit Mandelstücken 200 g FALCONE
Herkunftsland | Italien |
Produzent | Pescaradolc srl Via Sardegna, 1/A 65010 Moscufo (PE) Italien |
| Zutaten | WEIZENMEHL, Weißzucker, MANDELN 25%, EIER, Eiweiß, Rohrzucker, Backtriebmittel (Natriumdiphosphat, Natrium-hydrocarbonat), Butter (Milch), Honig, Aromastoffe, Salz |
| Allergene | Kann Spuren von MANDELN, NÜSSEN, SOJA, SESAM und EI enthalten. |
| Hinweis | Kühl und trocken lagern. |
| Menge | 200 g |
Nährwerte pro 100 g:
| Energie | 1923,2 kJ / 459 kcal |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 15,3 g - g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 67,5 g - g |
| Eiweiß | 12,3 g |
| Salz | - g |
Grancereale Classico 250g MULINO BIANCO
Herkunftsland | Italien |
Produzent | Barilla G. e R. Fratelli Sede Legale Via Mantova, 166 – 43122 Parma Italien |
| Zutaten | Haferflocken 34,8%*, WEIZENvollkornmehl 28,5%*, pflanzliche Öle (Sonnenblumen-, Mais-, Raps-, SOJAöle), Zucker, Glukosesirup, DINKELvollkornmehl (WEIZEN) 3,2%*, GERSTENvollkornmehl 3,2%*, Backtriebmittel (Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat), Salz, Aroma, natürlicher Olivenextrakt. |
| Allergene | Kann Spuren von SCHALENFRÜCHTEN, MILCH, SOJA, SENF und EIERN enthalten. |
| Hinweis | Kühl und trocken lagern. |
| Menge | 250 g |
Nährwerte pro 100 g:
| Energie | 1933 kJ / 461 kcal |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 18,5 g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 61,4 g 17 g |
| Eiweiß | 8,3 g |
| Salz | 0,700 g |
Millefoglie D'Italia 125g VICENZI
| Herkunftsland | Italien |
Produzent | Vicenzi S.p.A Via Forte Garofolo 1 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) Italien |
| Zutaten | WEIZENMEHL, pflanzliche Margarine (Palmöl, Sonnenblumenöl, Wasser), Zucker, BUTTER 13%, Salz, natürliche Aromen. |
| Hinweise | Kühl und trocken lagern. Kann NÜSSE, SOJA und SENF enthalten. |
| Menge | 125 g |
Nährwerte pro 100 g:
| Energie | 2269 kJ / 544 kcal |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 33 g 18 g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 52 g 14 g |
| Eiweiß | 7,9 g |
| Salz | 1,32 g |


